10 самых результативных игроков СУПЕРЛИГИ по системе "гол+пас"

Таблица № 20
Игрок Дата рожд. Рост Вес

Набрано очков (гол+пас) голов

по периодам

Дома На выезде Всего 1 п 2 п 3 п ОТ
А.Бут (Локомотив) 03.07.1980 185 80 6+ 7= 13 4+ 4= 8 10+ 11= 21 0+ 4= 4 5+ 5= 10 5+ 2= 7 0+ 0= 0
А.Разин (Динамо) 23.10.1973 180 86 2+ 7= 9 1+ 7= 8 3+ 14= 17 2+ 3= 5 0+ 6= 6 1+ 5= 6 0+ 0= 0
Т.Власак (Авангард) 01.02.1975 175 80 3+ 5= 8 3+ 5= 8 6+ 10= 16 1+ 3= 4 2+ 2= 4 3+ 5= 8 0+ 0= 0
Д.Затонский (Авангард) 30.03.1971 175 79 5+ 5= 10 2+ 4= 6 7+ 9= 16 3+ 4= 7 3+ 2= 5 1+ 3= 4 0+ 0= 0
Д.Квартальнов (Ак Барс) 25.03.1966 175 79 4+ 8= 12 3+ 1= 4 7+ 9= 16 2+ 3= 5 3+ 4= 7 2+ 2= 4 0+ 0= 0
А.Чупин (Ак Барс) 11.11.1972 185 91 3+ 6= 9 3+ 4= 7 6+ 10= 16 0+ 4= 4 4+ 2= 6 1+ 4= 5 1+ 0= 1
П.Воробьев (Локомотив) 05.05.1982 190 84 4+ 4= 8 1+ 6= 7 5+ 10= 15 1+ 2= 3 2+ 7= 9 2+ 1= 3 0+ 0= 0
Ю.Добрышкин (Северсталь) 19.07.1979 180 80 5+ 4= 9 5+ 1= 6 10+ 5= 15 2+ 2= 4 5+ 2= 7 3+ 1= 4 0+ 0= 0
Р.Касьянов (Нефтехимик) 19.03.1971 186 87 6+ 4= 10 2+ 3= 5 8+ 7= 15 5+ 2= 7 0+ 2= 2 3+ 3= 6 0+ 0= 0
С.Мозякин (ХК ЦСКА) 30.03.1981 179 74 1+ 5= 6 5+ 4= 9 6+ 9= 15 0+ 4= 4 3+ 2= 5 3+ 3= 6 0+ 0= 0
Hosted by uCoz