назад
Статистика по игрокам

Статистика игр хоккейного клуба "Локомотив" в сезоне 2001-2002 г. (суперлига 1-й этап)

Статистика по игрокам
Таблица № 32
Игрок Дата рожд. Рост Вес Общие результаты Игрок В домашних матчах На выезде Игрок В 1-х периодах В 2-х периодах Игрок В 3-х периодах В ОТ Игрок Наибольшее кол-во голов Наибольшее кол-во передач Наибольшее кол-во очков Игрок
Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. кол. _______________Матч_______________ кол. _______________Матч_______________ Очки _______________Матч_______________
.Strbak . . 0 0 0 0 0 6( 3) .Strbak 0 0 0 4( 2) 0 0 0 2( 1) .Strbak 0 0 0 2 0 0 0 0 .Strbak 0 0 0 1 0 0 0 0 .Strbak 0 - 0 - = 0 - .Strbak
.Буцаев . . 0 0 8 15 23 28( 14) .Буцаев 5 13 18 12( 6) 3 2 5 16( 8) .Буцаев 1 1 2 4 1 4 5 7 .Буцаев 6 10 16 3 0 0 0 0 .Буцаев 1 12.01.2002 Локомотив-Северсталь( 6: 1) 2 15.01.2002 Локомотив-ЦСКА( 7: 1) 1+ 2 = 3 14.02.2002 Локомотив-Салават Юлаев( 7: 1) .Буцаев
Ю.Кузнецов . . 0 0 2 1 3 8( 4) Ю.Кузнецов 1 0 1 2( 1) 1 1 2 6( 3) Ю.Кузнецов 0 0 0 2 2 0 2 1 Ю.Кузнецов 0 1 1 0 0 0 0 1 Ю.Кузнецов 1 07.01.2002 Авангард-Локомотив( 2: 2) 1 03.03.2002 Ак Барс-Локомотив( 3: 1) 1+ 0 = 1 07.01.2002 Авангард-Локомотив( 2: 2) Ю.Кузнецов
.Немировский . . 0 0 2 2 4 4( 2) .Немировский 2 1 3 0( 0) 0 1 1 4( 2) .Немировский 1 0 1 0 1 1 2 2 .Немировский 0 1 1 0 0 0 0 0 .Немировский 1 14.11.2001 Локомотив-Ак Барс( 2: 2) 1 19.11.2001 Салават Юлаев-Локомотив( 2: 4) 1+ 0 = 1 14.11.2001 Локомотив-Ак Барс( 2: 2) .Немировский
М.Стрбак . . 0 0 1 1 2 2( 1) М.Стрбак 1 0 1 2( 1) 0 1 1 0( 0) М.Стрбак 0 0 0 0 1 1 2 1 М.Стрбак 0 0 0 0 0 0 0 0 М.Стрбак 1 10.01.2002 Локомотив-СКА( 3: 2) 1 05.01.2002 Спартак-Локомотив( 2: 4) 0+ 1 = 1 05.01.2002 Спартак-Локомотив( 2: 4) М.Стрбак
М.Чернов . . 0 0 0 0 0 2( 1) М.Чернов 0 0 0 0( 0) 0 0 0 2( 1) М.Чернов 0 0 0 0 0 0 0 1 М.Чернов 0 0 0 0 0 0 0 0 М.Чернов 0 - 0 - = 0 - М.Чернов
А.Амелин 11.07.1965 182 84 2 9 11 22( 11) А.Амелин 1 6 7 6( 3) 1 3 4 16( 8) А.Амелин 1 0 1 2 0 6 6 5 А.Амелин 1 2 3 4 0 1 1 0 А.Амелин 1 18.10.2001 Ак Барс-Локомотив( 2: 3) 3 02.12.2001 Локомотив-Крылья Советов( 6: 1) 0+ 3 = 3 02.12.2001 Локомотив-Крылья Советов( 6: 1) А.Амелин
М.Баландин . . 185 83 0 0 0 0( 0) М.Баландин 0 0 0 0( 0) 0 0 0 0( 0) М.Баландин 0 0 0 0 0 0 0 0 М.Баландин 0 0 0 0 0 0 0 0 М.Баландин 0 - 0 - = 0 - М.Баландин
А.Баркунов 13.05.1981 182 81 0 0 0 2( 1) А.Баркунов 0 0 0 2( 1) 0 0 0 0( 0) А.Баркунов 0 0 0 1 0 0 0 0 А.Баркунов 0 0 0 0 0 0 0 0 А.Баркунов 0 - 0 - = 0 - А.Баркунов
А.Васильев 01.09.1977 183 87 5 9 14 40( 11) А.Васильев 3 5 8 12( 6) 2 4 6 28( 5) А.Васильев 2 3 5 3 0 5 5 4 А.Васильев 3 1 4 4 0 0 0 0 А.Васильев 2 19.11.2001 Салават Юлаев-Локомотив( 2: 4) 2 12.12.2001 Локомотив-Металлург Мг( 6: 3) 1+ 2 = 3 12.12.2001 Локомотив-Металлург Мг( 6: 3) А.Васильев
Игрок Дата рожд. Рост Вес Общие результаты Игрок В домашних матчах На выезде Игрок В 1-х периодах В 2-х периодах Игрок В 3-х периодах В ОТ Игрок Наибольшее кол-во голов Наибольшее кол-во передач Наибольшее кол-во очков Игрок
Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. кол. _______________Матч_______________ кол. _______________Матч_______________ Очки _______________Матч_______________
И.Горохов 23.08.1977 182 89 3 6 9 53( 15) И.Горохов 2 6 8 33( 5) 1 0 1 20( 10) И.Горохов 1 2 3 5 1 3 4 5 И.Горохов 1 1 2 5 0 0 0 0 И.Горохов 1 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) 1 17.09.2001 Локомотив-Спартак( 4: 4) 0+ 1 = 1 17.09.2001 Локомотив-Спартак( 4: 4) И.Горохов
Д.Гребешков 11.10.1983 184 81 1 2 3 10( 5) Д.Гребешков 1 1 2 6( 3) 0 1 1 4( 2) Д.Гребешков 0 1 1 1 0 1 1 2 Д.Гребешков 1 0 1 2 0 0 0 0 Д.Гребешков 1 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) 1 08.10.2001 Локомотив-Торпедо( 7: 0) 1+ 0 = 1 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) Д.Гребешков
А.Гуськов 26.11.1976 189 92 9 10 19 26( 13) А.Гуськов 5 7 12 14( 7) 4 3 7 12( 6) А.Гуськов 3 6 9 4 1 3 4 4 А.Гуськов 5 1 6 5 0 0 0 0 А.Гуськов 2 25.11.2001 Торпедо-Локомотив( 0: 4) 1 14.09.2001 Северсталь-Локомотив( 2: 3) 1+ 1 = 2 17.09.2001 Локомотив-Спартак( 4: 4) А.Гуськов
А.Есипов 09.05.1980 180 76 0 0 0 0( 0) А.Есипов 0 0 0 0( 0) 0 0 0 0( 0) А.Есипов 0 0 0 0 0 0 0 0 А.Есипов 0 0 0 0 0 0 0 0 А.Есипов 0 - 0 - = 0 - А.Есипов
С.Жуков 23.11.1975 193 88 2 6 8 16( 8) С.Жуков 1 4 5 8( 4) 1 2 3 8( 4) С.Жуков 2 1 3 1 0 3 3 3 С.Жуков 0 2 2 4 0 0 0 0 С.Жуков 1 14.09.2001 Северсталь-Локомотив( 2: 3) 2 18.10.2001 Ак Барс-Локомотив( 2: 3) 0+ 2 = 2 18.10.2001 Ак Барс-Локомотив( 2: 3) С.Жуков
Д.Красоткин 28.08.1971 182 90 2 14 16 36( 16) Д.Красоткин 2 11 13 20( 9) 0 3 3 16( 7) Д.Красоткин 0 3 3 3 1 5 6 7 Д.Красоткин 1 6 7 6 0 0 0 0 Д.Красоткин 1 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) 2 17.09.2001 Локомотив-Спартак( 4: 4) 0+ 2 = 2 17.09.2001 Локомотив-Спартак( 4: 4) Д.Красоткин
А.Марьямс 19.07.1980 188 92 0 0 0 0( 0) А.Марьямс 0 0 0 0( 0) 0 0 0 0( 0) А.Марьямс 0 0 0 0 0 0 0 0 А.Марьямс 0 0 0 0 0 0 0 0 А.Марьямс 0 - 0 - = 0 - А.Марьямс
А.Соболев 22.07.1969 178 88 0 3 3 0( 0) А.Соболев 0 2 2 0( 0) 0 1 1 0( 0) А.Соболев 0 0 0 0 0 3 3 0 А.Соболев 0 0 0 0 0 0 0 0 А.Соболев 0 - 1 24.09.2001 Мечел-Локомотив( 2: 3) 0+ 1 = 1 24.09.2001 Мечел-Локомотив( 2: 3) А.Соболев
В.Антипов 14.01.1978 181 81 8 11 19 38( 17) В.Антипов 6 6 12 22( 9) 2 5 7 16( 8) В.Антипов 2 5 7 1 5 3 8 8 В.Антипов 1 3 4 7 0 0 0 1 В.Антипов 2 12.10.2001 Локомотив-Лада( 3: 1) 2 02.02.2002 Локомотив-Металлург Нк( 5: 2) 2+ 0 = 2 12.10.2001 Локомотив-Лада( 3: 1) В.Антипов
А.Ардашев 19.04.1968 171 73 5 2 7 6( 3) А.Ардашев 2 2 4 2( 1) 3 0 3 4( 2) А.Ардашев 2 0 2 1 1 1 2 2 А.Ардашев 2 1 3 0 0 0 0 0 А.Ардашев 1 12.09.2001 СКА-Локомотив( 0: 3) 1 08.02.2002 Локомотив-Амур( 3: 1) 1+ 1 = 2 08.02.2002 Локомотив-Амур( 3: 1) А.Ардашев
Игрок Дата рожд. Рост Вес Общие результаты Игрок В домашних матчах На выезде Игрок В 1-х периодах В 2-х периодах Игрок В 3-х периодах В ОТ Игрок Наибольшее кол-во голов Наибольшее кол-во передач Наибольшее кол-во очков Игрок
Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. кол. _______________Матч_______________ кол. _______________Матч_______________ Очки _______________Матч_______________
А.Бут 03.07.1980 184 78 14 11 25 12( 6) А.Бут 7 7 14 4( 2) 7 4 11 8( 4) А.Бут 5 3 8 3 5 5 10 2 А.Бут 4 3 7 1 0 0 0 0 А.Бут 2 08.10.2001 Локомотив-Торпедо( 7: 0) 2 16.11.2001 Локомотив-Нефтехимик( 4: 1) 1+ 2 = 3 16.11.2001 Локомотив-Нефтехимик( 4: 1) А.Бут
П.Воробьев 05.05.1982 190 84 3 2 5 6( 2) П.Воробьев 2 1 3 4( 1) 1 1 2 2( 1) П.Воробьев 0 0 0 0 1 2 3 0 П.Воробьев 1 0 1 2 1 0 1 0 П.Воробьев 1 28.02.2002 Локомотив-Динамо( 3: 2) 1 11.02.2002 Спартак-Локомотив( 1: 3) 0+ 1 = 1 11.02.2002 Спартак-Локомотив( 1: 3) П.Воробьев
А.Коваленко 07.07.1970 180 98 27 20 47 53( 20) А.Коваленко 21 13 34 18( 9) 6 7 13 35( 11) А.Коваленко 7 5 12 4 9 4 13 7 А.Коваленко 11 11 22 9 0 0 0 0 А.Коваленко 3 15.01.2002 Локомотив-ЦСКА( 7: 1) 3 21.01.2002 Локомотив-Мечел( 3: 1) 3+ 1 = 4 15.01.2002 Локомотив-ЦСКА( 7: 1) А.Коваленко
С.Королев 28.12.1973 178 78 9 20 29 10( 5) С.Королев 5 11 16 4( 2) 4 9 13 6( 3) С.Королев 3 7 10 1 5 5 10 3 С.Королев 1 7 8 0 0 1 1 1 С.Королев 2 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) 2 25.11.2001 Торпедо-Локомотив( 0: 4) 2+ 1 = 3 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) С.Королев
А.Крюков 05.03.1982 193 87 1 3 4 14( 6) А.Крюков 1 1 2 12( 5) 0 2 2 2( 1) А.Крюков 0 1 1 2 1 2 3 2 А.Крюков 0 0 0 2 0 0 0 0 А.Крюков 1 14.02.2002 Локомотив-Салават Юлаев( 7: 1) 1 07.01.2002 Авангард-Локомотив( 2: 2) 1+ 1 = 2 14.02.2002 Локомотив-Салават Юлаев( 7: 1) А.Крюков
В.Литвиненко 14.03.1970 181 85 3 4 7 4( 2) В.Литвиненко 2 1 3 2( 1) 1 3 4 2( 1) В.Литвиненко 1 3 4 0 0 1 1 2 В.Литвиненко 2 0 2 0 0 0 0 0 В.Литвиненко 1 24.09.2001 Мечел-Локомотив( 2: 3) 1 12.09.2001 СКА-Локомотив( 0: 3) 0+ 1 = 1 12.09.2001 СКА-Локомотив( 0: 3) В.Литвиненко
И.Непряев 04.02.1982 188 81 3 8 11 48( 15) И.Непряев 0 5 5 12( 6) 3 3 6 36( 9) И.Непряев 1 4 5 3 2 1 3 5 И.Непряев 0 3 3 7 0 0 0 0 И.Непряев 2 12.09.2001 СКА-Локомотив( 0: 3) 1 27.09.2001 Локомотив-Амур( 5: 1) 2+ 0 = 2 12.09.2001 СКА-Локомотив( 0: 3) И.Непряев
Я.Петерек 17.10.1971 182 84 16 19 35 24( 12) Я.Петерек 9 10 19 14( 7) 7 9 16 10( 5) Я.Петерек 7 9 16 3 2 5 7 3 Я.Петерек 6 5 11 6 1 0 1 0 Я.Петерек 2 27.09.2001 Локомотив-Амур( 5: 1) 2 12.12.2001 Локомотив-Металлург Мг( 6: 3) 2+ 0 = 2 27.09.2001 Локомотив-Амур( 5: 1) Я.Петерек
К.Руденко 01.01.1981 179 79 0 2 2 2( 1) К.Руденко 0 1 1 0( 0) 0 1 1 2( 1) К.Руденко 0 1 1 1 0 0 0 0 К.Руденко 0 1 1 0 0 0 0 0 К.Руденко 0 - 1 03.03.2002 Ак Барс-Локомотив( 3: 1) 0+ 1 = 1 03.03.2002 Ак Барс-Локомотив( 3: 1) К.Руденко
В.Самылин 21.04.1972 185 92 9 14 23 30( 15) В.Самылин 7 10 17 16( 8) 2 4 6 14( 7) В.Самылин 1 5 6 4 5 6 11 4 В.Самылин 3 3 6 7 0 0 0 0 В.Самылин 1 17.09.2001 Локомотив-Спартак( 4: 4) 2 15.01.2002 Локомотив-ЦСКА( 7: 1) 1+ 1 = 2 17.09.2001 Локомотив-Спартак( 4: 4) В.Самылин
Игрок Дата рожд. Рост Вес Общие результаты Игрок В домашних матчах На выезде Игрок В 1-х периодах В 2-х периодах Игрок В 3-х периодах В ОТ Игрок Наибольшее кол-во голов Наибольшее кол-во передач Наибольшее кол-во очков Игрок
Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. Голы Пере-дачи Очки Удал. кол. _______________Матч_______________ кол. _______________Матч_______________ Очки _______________Матч_______________
А.Скугарев 13.03.1975 190 80 3 8 11 16( 8) А.Скугарев 1 5 6 12( 6) 2 3 5 4( 2) А.Скугарев 1 2 3 2 2 2 4 2 А.Скугарев 0 4 4 4 0 0 0 0 А.Скугарев 1 22.09.2001 Металлург Мг-Локомотив( 6: 3) 1 02.10.2001 Крылья Советов-Локомотив( 1: 3) 1+ 1 = 2 10.12.2001 Локомотив-Мечел( 8: 4) А.Скугарев
А.Суглобов 15.01.1982 185 86 4 1 5 14( 7) А.Суглобов 3 1 4 8( 4) 1 0 1 6( 3) А.Суглобов 2 0 2 2 1 1 2 2 А.Суглобов 1 0 1 3 0 0 0 0 А.Суглобов 1 08.10.2001 Локомотив-Торпедо( 7: 0) 1 14.02.2002 Локомотив-Салават Юлаев( 7: 1) 1+ 1 = 2 14.02.2002 Локомотив-Салават Юлаев( 7: 1) А.Суглобов
А.Татаринов 14.04.1982 182 82 4 3 7 8( 4) А.Татаринов 2 2 4 2( 1) 2 1 3 6( 3) А.Татаринов 1 2 3 3 1 1 2 1 А.Татаринов 2 0 2 0 0 0 0 0 А.Татаринов 1 24.09.2001 Мечел-Локомотив( 2: 3) 1 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) 1+ 1 = 2 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) А.Татаринов
И.Ткаченко 09.11.1979 176 78 13 21 34 57( 17) И.Ткаченко 6 14 20 20( 10) 7 7 14 37( 7) И.Ткаченко 8 6 14 5 4 5 9 7 И.Ткаченко 1 10 11 5 0 0 0 0 И.Ткаченко 1 14.09.2001 Северсталь-Локомотив( 2: 3) 2 29.09.2001 Локомотив-ЦСКА( 6: 2) 1+ 1 = 2 17.09.2001 Локомотив-Спартак( 4: 4) И.Ткаченко
В.Шахрайчук 12.06.1974 189 87 8 16 24 113( 26) В.Шахрайчук 5 9 14 48( 14) 3 7 10 65( 12) В.Шахрайчук 2 3 5 10 3 7 10 10 В.Шахрайчук 3 6 9 6 0 0 0 0 В.Шахрайчук 1 08.10.2001 Локомотив-Торпедо( 7: 0) 2 12.09.2001 СКА-Локомотив( 0: 3) 0+ 2 = 2 12.09.2001 СКА-Локомотив( 0: 3) В.Шахрайчук
назад
Hosted by uCoz